ATEX和爆炸安全
材料 | 厚度 | 颜色 | 表面电阻 | 体积电阻 | 导电耗散绝缘 | ATEX suitabillity | 适用于ATEX区域 | 证书/测试报告 | 测试静电电压 | Max。长度纯柔性套筒 | 空气流速 | 最小点火能量* | 爆炸冲击电阻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | 0, 3毫米 | 透明的 | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | 绝缘 | + | 20日,21日,22 | 是的 | 70千伏 | 纯柔性的最大长度< 100毫米 | 流速< 2m/s | 最小点火能量> 1 mJ | 没有 |
PU-UF07 | 0、7毫米 | 透明的 | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | 绝缘 | + | 20日,21日,22 | 是的 | 70千伏 | 纯柔性的最大长度< 100毫米 | 流速< 2m/s | 最小点火能量> 1 mJ | 没有 |
PU-UF1 | 1毫米 | 透明的 | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 11 Ω | 绝缘 | +++ | 20日,21日,22 | 是的 | 70千伏 | 纯柔性的最大长度<1000毫米 | 所有流量 | 最小点火能量> 1 mJ | 1、5条 |
PU-UF3 | 1毫米 | 透明的 | 2 * 10 12 Ω | 2 * 10 11 Ω | 绝缘 | +++ | 20日,21日,22 | 是的 | 70千伏 | 纯柔性的最大长度<1000毫米 | 所有流量 | 最小点火能量> 1 mJ | 1、5条 |
PU-UF15 | 1、5毫米 | 半透明的 | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dissepative | ++ | 20日,21日,22 | 是的 | 70千伏 | 纯柔性的最大长度<1000毫米 | 所有流量 | 最小点火能量> 1mJ | 没有测试 |
PKPU | 2毫米 | 半透明的 | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dissepative | ++ | 20日,21日,22 | 是的 | 70千伏 | 纯柔性的最大长度<1000毫米 | 所有流量 | 最小点火能量> 1mJ | 没有测试 |
PKSR硅胶涤纶针织层 | 2毫米 | 半透明的 | 1,9 * 10 9 Ω | 2 * 10 13 Ω | 绝缘 | + | 20日,21日,22 | 是的 | 30千伏 | 纯柔性的最大长度<1000毫米 纯柔性的最大长度<1000毫米 纯柔性的最大长度< 100毫米 |
流率> 2 m / s 流率< 2米/秒 所有流量 |
最小点火能量> 1000mJ 最小燃烧能量> 10mJ 最小点火能量> 1mJ |
没有测试 |
PTFE2120 tranlucent | 0, 5毫米 | 半透明的 | 1,8 * 10 10 Ω | 3 * 10 13 Ω | 绝缘 | + | 20日,21日,22 | 是的 | 30千伏 | 纯柔性的最大长度<1000毫米 纯柔性的最大长度<1000毫米 纯柔性的最大长度< 100毫米 |
流率> 2 m / s 流率< 2米/秒 所有流量 |
最小点火能量> 1000mJ 最小燃烧能量> 10mJ 最小点火能量> 1mJ |
没有测试 |
聚四氟乙烯2120 | 0, 5毫米 | 黑色的 | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | 耗散 | + | 20日,21日,22 | 没有 | - | - | - | 未知的 | 没有测试 |
聚四氟乙烯2112 | 0, 3毫米 | 黑色的 | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | 耗散 | + | 20日,21日,22 | 没有 | - | - | - | 未知的 | 没有测试 |
三元乙丙橡胶作为 | 2/3毫米 | 黑色的 | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | 耗散 | + | 20日,21日,22 | 没有 | - | - | - | 未知的 | 没有测试 |
硅胶称重风箱防静电 | 多个 | 黑色的 | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | 耗散 | + | 20日,21日,22 | 没有 | - | - | - | 未知的 | 没有测试 |
防静电三元乙丙橡胶 | 多个 | 黑色的 | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | 耗散 | + | 20日,21日,22 | 没有 | - | - | - | 未知的 | 没有测试 |
防静电三元乙丙橡胶 | 多个 | 黑色的 | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | 耗散 | + | 20日,21日,22 | 没有 | - | - | - | 未知的 | 没有测试 |
*根据13821,iec 61241-2-3
规范
的名字 | 描述 | 颜色 | 壁厚(毫米) | 硬度:邵氏A | 克每平方米 | 空气permeabillity | 伸长打破 | -°C | 积极°C | 负(Bar) | 积极的(Bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | 聚醚聚氨酯 | 透明的 | 0, 3 | 86 | 360 | 厦门市。 | 350% | - 40 | + 90 | 厦门市。 | 0, 05年 |
PU-UF1 | 聚醚聚氨酯 | 透明的 | 1, 0 | 86 | 1200 | 厦门市。 | 600% | - 40 | + 90 | 0, 2 | + 0, 3 |
PU-UF3 | 聚醚聚氨酯 | 透明的 | 1, 0 | 87 | 1200 | 厦门市。 | 550% | - 40 | + 90 | 0, 2 | + 0, 3 |
PU-UF15 | 聚醚聚氨酯 | 半透明的 | 1、5 | 86 | 1800 | 厦门市。 | 500% | - 40 | + 90 | 0, 2 | + 0, 3 |
PKPU | 聚醚聚氨酯针织层 | 半透明的 | 2、0 | 86 | 2500 | 厦门市。 | 500% | - 40 | + 90 | 0, 2 | + 0, 3 |
银1 | 硅胶 | 半透明的 | 1, 0 | 60 | 1150 | 厦门市。 | 350% | - 60 | + 200 | 厦门市。 | 0, 05年 |
SIL 2 | 硅胶 | 半透明的 | 2、0 | 60 | 2300 | 厦门市。 | 350% | - 60 | + 200 | 0, 2 | + 0, 3 |
SIL 3 | 硅胶 | 半透明的 | 3, 0 | 60 | 3450 | 厦门市。 | 350% | - 60 | + 200 | 0, 2 | + 0, 3 |
银蓝色 | 硅胶金属探测 | 蓝色的 | 3, 0 | 60 | 厦门市。 | 340% | - 60 | + 200 | 0, 2 | + 0, 3 | |
PKSR | 硅胶聚酰亚胺针织层 | 半透明的 | 2、0 | 60 | 1645 | 厦门市。 | 350% | - 30 | + 130 | 0, 2 | + 0, 3 |
SIL BG W | 硅胶称重波纹管白色 | 半透明的 | 1, 0 | 60 | 厦门市。 | 厦门市。 | - 30 | + 200 | 厦门市。 | 0, 05年 | |
Sil bg ac w | 不对称硅胶称重波纹管 | 半透明的 | 1, 0 | 60 | 厦门市。 | 厦门市。 | - 30 | + 200 | 厦门市。 | 0, 05年 | |
SIL BG B | 抗静电硅胶称重波纹管 | 黑色的 | 1, 0 | 60 | 厦门市。 | 厦门市。 | - 30 | + 200 | 厦门市。 | 0, 05年 | |
诺梅克斯 | Nomex(酰胺),1面硅涂层 | 白色 | 0, 40 | 厦门市。 | 330 | 厦门市。 | - 30 | + 200 | 0, 2 | + 0, 3 | |
gw - 1 - xsr第1250位 | 玻璃纤维,两面涂硅树脂 | 红色的 | 0, 90 | 厦门市。 | 650 | 厦门市。 | - 50 | + 220 | 0, 2 | + 0, 3 | |
聚四氟乙烯310 K | 聚四氟乙烯机织织物,Loomstate 1侧Kalanderd | 白色 | 0, 25 | 厦门市。 | 310 | 0,5 lt/dm 2 /min, 200pa, 20°C | 10% | - 100 | + 200 | 厦门市。 | 厦门市。 |
聚四氟乙烯310 | 聚四氟乙烯机织织物,Loomstate 1面 | 白色 | 0, 27 | 310 | 15lt/dm 2 /min, 200pa | 10% | - 100 | + 200 | 厦门市。 | 厦门市。 | |
PTFE 2109蓝/灰色 | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 白色 | 0, 22 | 96 | 457年,8 | 厦门市。 | - 60 | + 316 | 0, 2 | + 0, 3 | |
聚四氟乙烯2112抗静电(AS) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 黑色的 | 0, 3 | 96 | 610 | 厦门市。 | - 60 | + 316 | 0, 2 | + 0, 3 | |
聚四氟乙烯2120抗静电(AS) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 黑色的 | 0、5 | 96 | 984 | 厦门市。 | - 60 | + 316 | 0, 2 | + 0, 3 | |
PTFE 2112半透明(TR) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 半透明的 | 0, 3 | 96 | 610 | 厦门市。 | - 60 | + 316 | 0, 2 | + 0, 3 | |
PTFE 2120半透明(TR) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 半透明的 | 0、5 | 96 | 984 | 厦门市。 | - 60 | + 316 | 0, 2 | + 0, 3 | |
聚四氟乙烯2130蓝色 | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 蓝色 | 0, 76 | 96 | 1632 | 厦门市。 | - 60 | + 316 | 0, 2 | + 0, 3 | |
聚四氟乙烯2140白色 | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 白色 | 1, 02年 | 96 | 2175 | 厦门市。 | - 60 | + 316 | 0, 2 | + 0, 3 | |
三元乙丙橡胶W | 三元乙丙橡胶白色食品药品监督管理局 | 白色 | 2 / 3 | 55 - 65 | 2300/3450 | 厦门市。 | 600% | - 30 | + 100 | 0, 2 | + 0, 3 |
三元乙丙橡胶作为 | 三元乙丙橡胶防静电 | 黑色的 | 2 / 3 | 60 - 70 | 2300/3450 | 厦门市。 | 240% | - 30 | + 130 | 0, 2 | + 0, 3 |
口香糖 | 天然橡胶白胶(NR) | 白色/米色 | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540/3810 | 厦门市。 | 550% | - 40 | + 80 | 0, 2 | + 0, 3 |
NEO W | 白色氯丁橡胶(SBR / NR) | 白色 | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540/3810 | 厦门市。 | 550% | - 30 | + 70 | 0, 2 | + 0, 3 |
NEO B | 黑色氯丁橡胶(CR / SBR) | 黑色的 | 2 / 3 | 60 - 70 | 2800/4200 | 厦门市。 | - 20 | + 70 | 0, 2 | + 0, 3 | |
NIT W | Nitrille白色(NBR) | 白色 | 3/5 | 55 - 65 | 3960/6600 | 厦门市。 | 500% | - 30 | + 80 | 0, 2 | + 0, 3 |
我们 | 穿Flex (NR) | 白色或黑色 | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540/3810 | 厦门市。 | 550% | - 40 | + 80 | 0, 2 | + 0, 3 |
SIL - PNEUBAG | 硅胶 | 半透明的 | 3. | 50 | 3450 | 厦门市。 | 550% | - 60 | + 200 | 0, 2 | + 0, 3 |
米兰理工大学管理学院 | 柔性PVC膜(米波兰) | 蜂蜜半透明的 | 2 | 2400 | 厦门市。 | 15% | - 20 | + 60 | 0, 2 | + 0, 3 | |
聚氯乙烯 | PVC膜 | 透明的 | 1 / 2 / 3 | 1200 / 2400 / 3600 | 厦门市。 | - 20 | + 60 | 0, 2 | + 0, 3 | ||
赫克特-硅 | 赫克特硅胶称重波纹管 | 半透明的 | - | 60 | 厦门市。 | 厦门市。 | - 60 | + 200 | 厦门市。 | 0, 05年 | |
赫克特-三元乙丙橡胶 | 赫克特EPDM抗静电称重波纹管 | 黑色的 | - | 60 | 厦门市。 | 厦门市。 | - 20 | + 120 | 厦门市。 | 0, 05年 | |
无缝的许可 | 无缝硅胶芯轴包裹软管 | 半透明的 | 2 | 60 | 2300 | 厦门市。 | - 60 | + 200 | 0, 2 | + 0, 3 |
传说
N | 没有 |
米 | 也许/媒介 |
Y | 是的 |
Yc | 是的,证书可用 |
码 | 是的,声明 |
叶 | 是的,只有静电特性 |
绮 | 是的,静电性能好,而且防爆防震 |
n。 | 不适用 |
我 | 需要更多的信息来回答 |
应用程序
的名字 | 描述 | 颜色 | 壁厚(毫米) | FDA / ECC | USP第六类 | ATEX | CIP | 健康&安全 | 不受天气影响的 | 重 | 卫生设计 | 快速释放 | 高Abresion | 热 | 颜色检测 | 金属探测 | 空气磁导率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | 聚醚聚氨酯 | 透明的 | 0, 3 | Yc | N | 叶 | - | 我 | +/- | +++ | Y | Y | - | - | N | N | N |
PU-UF1 | 聚醚聚氨酯 | 透明的 | 1, 0 | Yc | N | 绮 | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
PU-UF3 | 聚醚聚氨酯 | 透明的 | 1, 0 | Yc | N | 绮 | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
PU-UF15 | 聚醚聚氨酯 | 半透明的 | 1、5 | 码 | N | 绮 | + | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
PKPU | 聚醚聚氨酯针织层 | 半透明的 | 2、0 | 码 | N | 年 | +/- | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
银1 | 硅胶 | 半透明的 | 1, 0 | 码 | N | N | ++ | 我 | + | + | Y | Y | -- | ++ | N | N | N |
SIL 2 | 硅胶 | 半透明的 | 2、0 | 码 | N | N | ++ | 我 | + | +/- | Y | Y | - | ++ | N | N | N |
SIL 3 | 硅胶 | 半透明的 | 3, 0 | 码 | N | N | ++ | Y | + | -- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
银蓝色 | 硅胶金属探测 | 蓝色的 | 3, 0 | 码 | N | N | ++ | - | - | --- | Y | Y | +/- | ++ | Y | Y | N |
PKSR | 硅胶聚酰亚胺针织层 | 半透明的 | 2、0 | 码 | N | 叶 | ++ | Y | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
SIL BG W | 硅胶称重波纹管白色 | 半透明的 | 1, 0 | 码 | N | N | ++ | - | +++ | Y | +/- | ++ | N | N | N | ||
Sil bg ac w | 不对称硅胶称重波纹管 | 半透明的 | 1, 0 | 码 | N | N | ++ | - | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
SIL BG B | 抗静电硅胶称重波纹管 | 黑色的 | 1, 0 | 码 | N | 叶 | ++ | - | ++ | Y | +/- | ++ | Y | N | N | ||
诺梅克斯 | Nomex(酰胺),1面硅涂层 | 白色 | 0, 40 | 码 | N | N | + | +/- | + | Y | Y | - | ++ | Y | N | N | |
gw - 1 - xsr第1250位 | 玻璃纤维,两面涂硅树脂 | 红色的 | 0, 90 | N | N | N | + | +/- | N | Y | - | +++ | Y | N | N | ||
聚四氟乙烯310 K | 聚四氟乙烯机织织物,Loomstate 1侧Kalanderd | 白色 | 0, 25 | 码 | N | N | - | - | +++ | 厦门市。 | Y | - | ++ | N | N | Y | |
聚四氟乙烯310 | 聚四氟乙烯机织织物,Loomstate 1面 | 白色 | 0, 27 | 码 | N | N | - | - | +++ | 厦门市。 | Y | - | ++ | N | N | Y | |
PTFE 2109蓝/灰色 | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 白色 | 0, 22 | 码 | N | N | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
聚四氟乙烯2112抗静电(AS) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 黑色的 | 0, 3 | 码 | N | 叶 | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
聚四氟乙烯2120抗静电(AS) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 黑色的 | 0、5 | 码 | N | 叶 | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
PTFE 2112半透明(TR) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 半透明的 | 0, 3 | 码 | N | - | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | N | N | N |
PTFE 2120半透明(TR) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 半透明的 | 0、5 | 码 | N | 叶 | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N |
聚四氟乙烯2130蓝色 | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 蓝色 | 0, 76 | 码 | N | 叶 | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
聚四氟乙烯2140白色 | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 白色 | 1, 02年 | 码 | N | 叶 | +++ | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N | |
三元乙丙橡胶W | 三元乙丙橡胶白色食品药品监督管理局 | 白色 | 2 / 3 | 码 | N | N | + | - | -- | 我 | Y | + | + | N | N | N | |
三元乙丙橡胶作为 | 三元乙丙橡胶防静电 | 黑色的 | 2 / 3 | 码 | N | 叶 | + | Y | - | -- | 我 | Y | + | + | Y | N | N |
口香糖 | 天然橡胶白胶(NR) | 白色/米色 | 2 / 3 | 码 | N | N | --- | --- | + | 我 | Y | ++ | - | N | N | N | |
NEO W | 白色氯丁橡胶(SBR / NR) | 白色 | 2 / 3 | 码 | N | N | +/- | - | - | 我 | Y | + | - | N | N | N | |
NEO B | 黑色氯丁橡胶(CR / SBR) | 黑色的 | 2 / 3 | N | N | N | +/- | + | - | 我 | Y | + | - | Y | N | N | |
NIT W | Nitrille白色(NBR) | 白色 | 3/5 | 码 | N | N | ++ | - | - | 我 | Y | + | - | N | N | N | |
我们 | 穿Flex (NR) | 白色或黑色 | 2 / 3 | 码 | N | N | --- | --- | + | 我 | Y | +++ | - | N | N | N | |
SIL - PNEUBAG | 硅胶 | 半透明的 | 3. | 码 | N | N | + | + | -- | Y | N | - | ++ | N | N | N | |
米兰理工大学管理学院 | 柔性PVC膜(米波兰) | 蜂蜜半透明的 | 2 | N | N | N | - | 厦门市。 | - | N | Y | - | - | Y | N | N | |
聚氯乙烯 | PVC膜 | 透明的 | 1 / 2 / 3 | N | N | N | - | 厦门市。 | - | N | Y | - | - | N | N | N | |
赫克特-硅 | 赫克特硅胶称重波纹管 | 半透明的 | - | 码 | N | N | ++ | + | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
赫克特-三元乙丙橡胶 | 赫克特EPDM抗静电称重波纹管 | 黑色的 | - | 码 | N | 叶 | + | - | ++ | Y | Y | + | + | Y | N | N | |
无缝的许可 | 无缝硅胶芯轴包裹软管 | 半透明的 | 2 | 余 | Yc | N | ++ | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
传说
N | 没有 |
米 | 也许/媒介 |
Y | 是的 |
Yc | 是的,证书可用 |
码 | 是的,声明 |
叶 | 是的,只有静电特性 |
绮 | 是的,静电性能好,而且防爆防震 |
n。 | 不适用 |
我 | 需要更多的信息来回答 |
分支机构
的名字 | 描述 | 颜色 | 壁厚(毫米) | 乳制品 | 婴儿配方奶粉 | 制药公司 | 塑料/回收 | 碳粉 | 油漆 | 化学 | 粮食 | 矿业 | 咖啡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | 聚醚聚氨酯 | 透明的 | 0, 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 我 | Y | Y | Y |
PU-UF1 | 聚醚聚氨酯 | 透明的 | 1, 0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 我 | Y | Y | Y |
PU-UF3 | 聚醚聚氨酯 | 透明的 | 1, 0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 我 | Y | Y | Y |
PU-UF15 | 聚醚聚氨酯 | 半透明的 | 1、5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 我 | Y | Y | Y |
PKPU | 聚醚聚氨酯针织层 | 半透明的 | 2、0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 我 | Y | Y | Y |
银1 | 硅胶 | 半透明的 | 1, 0 | Y | Y | Y | 米 | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL 2 | 硅胶 | 半透明的 | 2、0 | Y | Y | Y | 米 | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL 3 | 硅胶 | 半透明的 | 3, 0 | Y | Y | Y | 米 | N | N | Y | Y | Y | Y |
银蓝色 | 硅胶金属探测 | 蓝色的 | 3, 0 | Y | Y | Y | 米 | N | N | Y | Y | Y | Y |
PKSR | 硅胶聚酰亚胺针织层 | 半透明的 | 2、0 | Y | Y | Y | 米 | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL BG W | 硅胶称重波纹管白色 | 半透明的 | 1, 0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
Sil bg ac w | 不对称硅胶称重波纹管 | 半透明的 | 1, 0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
SIL BG B | 抗静电硅胶称重波纹管 | 黑色的 | 1, 0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
诺梅克斯 | Nomex(酰胺),1面硅涂层 | 白色 | 0, 40 | Y | N | Y | 米 | N | N | Y | Y | Y | Y |
gw - 1 - xsr第1250位 | 玻璃纤维,两面涂硅树脂 | 红色的 | 0, 90 | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N |
聚四氟乙烯310 K | 聚四氟乙烯机织织物,Loomstate 1侧Kalanderd | 白色 | 0, 25 | Y | Y | Y | 米 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
聚四氟乙烯310 | 聚四氟乙烯机织织物,Loomstate 1面 | 白色 | 0, 27 | Y | Y | Y | 米 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2109蓝/灰色 | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 白色 | 0, 22 | Y | Y | Y | 米 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
聚四氟乙烯2112抗静电(AS) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 黑色的 | 0, 3 | Y | Y | Y | 米 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
聚四氟乙烯2120抗静电(AS) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 黑色的 | 0、5 | Y | Y | Y | 米 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2112半透明(TR) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 半透明的 | 0, 3 | Y | Y | Y | 米 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PTFE 2120半透明(TR) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 半透明的 | 0、5 | Y | Y | Y | 米 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
聚四氟乙烯2130蓝色 | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 蓝色 | 0, 76 | Y | Y | Y | 米 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
聚四氟乙烯2140白色 | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 白色 | 1, 02年 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
三元乙丙橡胶W | 三元乙丙橡胶白色食品药品监督管理局 | 白色 | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
三元乙丙橡胶作为 | 三元乙丙橡胶防静电 | 黑色的 | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
口香糖 | 天然橡胶白胶(NR) | 白色/米色 | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
NEO W | 白色氯丁橡胶(SBR / NR) | 白色 | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
NEO B | 黑色氯丁橡胶(CR / SBR) | 黑色的 | 2 / 3 | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
NIT W | Nitrille白色(NBR) | 白色 | 3/5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
我们 | 穿Flex (NR) | 白色或黑色 | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
SIL - PNEUBAG | 硅胶 | 半透明的 | 3. | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
米兰理工大学管理学院 | 柔性PVC膜(米波兰) | 蜂蜜半透明的 | 2 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
聚氯乙烯 | PVC膜 | 透明的 | 1 / 2 / 3 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
赫克特-硅 | 赫克特硅胶称重波纹管 | 半透明的 | - | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
赫克特-三元乙丙橡胶 | 赫克特EPDM抗静电称重波纹管 | 黑色的 | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
无缝的许可 | 无缝硅胶芯轴包裹软管 | 半透明的 | 2 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
传说
N | 没有 |
米 | 也许/媒介 |
Y | 是的 |
Yc | 是的,证书可用 |
码 | 是的,声明 |
叶 | 是的,只有静电特性 |
绮 | 是的,静电性能好,而且防爆防震 |
n。 | 不适用 |
我 | 需要更多的信息来回答 |
可用性
的名字 | 描述 | 颜色 | 壁厚(毫米) | 螺栓法兰 | 管夹安装 | FSC | FSC - W | FDM | LFR | LFDDC | 包层钢 | 软管上滚 | 一步波纹管 | 硅胶重波纹管 | 轮胎包1 | 赫克特 | 喷雾盾牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU-UF03 | 聚醚聚氨酯 | 透明的 | 0, 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | N |
PU-UF1 | 聚醚聚氨酯 | 透明的 | 1, 0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 厦门市。 | N | 厦门市。 | Y |
PU-UF3 | 聚醚聚氨酯 | 透明的 | 1, 0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 厦门市。 | N | 厦门市。 | Y |
PU-UF15 | 聚醚聚氨酯 | 半透明的 | 1、5 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | 厦门市。 | N | 厦门市。 | Y |
PKPU | 聚醚聚氨酯针织层 | 半透明的 | 2、0 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | 厦门市。 | N | 厦门市。 | Y |
银1 | 硅胶 | 半透明的 | 1, 0 | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | N |
SIL 2 | 硅胶 | 半透明的 | 2、0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | N |
SIL 3 | 硅胶 | 半透明的 | 3, 0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | N |
银蓝色 | 硅胶金属探测 | 蓝色的 | 3, 0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | N |
PKSR | 硅胶聚酰亚胺针织层 | 半透明的 | 2、0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | N |
SIL BG W | 硅胶称重波纹管白色 | 半透明的 | 1, 0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | 厦门市。 | N |
Sil bg ac w | 不对称硅胶称重波纹管 | 半透明的 | 1, 0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | 厦门市。 | N |
SIL BG B | 抗静电硅胶称重波纹管 | 黑色的 | 1, 0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | 厦门市。 | N |
诺梅克斯 | Nomex(酰胺),1面硅涂层 | 白色 | 0, 40 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | Y |
gw - 1 - xsr第1250位 | 玻璃纤维,两面涂硅树脂 | 红色的 | 0, 90 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | Y |
聚四氟乙烯310 K | 聚四氟乙烯机织织物,Loomstate 1侧Kalanderd | 白色 | 0, 25 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | N |
聚四氟乙烯310 | 聚四氟乙烯机织织物,Loomstate 1面 | 白色 | 0, 27 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | N |
PTFE 2109蓝/灰色 | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 白色 | 0, 22 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | Y |
聚四氟乙烯2112抗静电(AS) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 黑色的 | 0, 3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | Y |
聚四氟乙烯2120抗静电(AS) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 黑色的 | 0、5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | N |
PTFE 2112半透明(TR) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 半透明的 | 0, 3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | Y |
PTFE 2120半透明(TR) | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 半透明的 | 0、5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | N |
聚四氟乙烯2130蓝色 | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 蓝色 | 0, 76 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | N |
聚四氟乙烯2140白色 | 聚四氟乙烯交叉层压膜 | 白色 | 1, 02年 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | N |
三元乙丙橡胶W | 三元乙丙橡胶白色食品药品监督管理局 | 白色 | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | 厦门市。 | N | 厦门市。 | N |
